 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
手機(jī)瀏覽
更方便
該儀器即可便攜使用也可放置在儀器車(chē)上組成臺(tái)式儀器使用,該儀器體積小,重量輕,操作方便,特別適合用于二級(jí)維護(hù)的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目,汽修廠、大中型廠礦企業(yè)對(duì)車(chē)輛維護(hù)前、維護(hù)后仔細(xì)檢測(cè),是理想的發(fā)動(dòng)機(jī)綜合測(cè)試儀器。
技術(shù)參數(shù):
| 柴、汽油機(jī)轉(zhuǎn)速測(cè)量 | 300-8000轉(zhuǎn)/分 | 誤差≤0.5% | 
| 柴、汽油機(jī)啟動(dòng)轉(zhuǎn)速測(cè)量 | 60-600轉(zhuǎn)/分 | 誤差≤0.5% | 
| 柴、汽油機(jī)啟動(dòng)電流測(cè)量 | 0-600A | 誤差≤1% | 
| 柴、汽油機(jī)啟動(dòng)電壓測(cè)量 | 0-36V | 誤差≤0.5% | 
| 汽油分電器重疊角測(cè)量 | 0-40° | 誤差≤1° | 
| 汽油機(jī)白金閉合角測(cè)量 | 0-90° | 誤差r≤1° | 
| 柴油、汽油機(jī)動(dòng)力性能測(cè)量加速時(shí)間 | 0-9秒 | 誤差≤2% | 
| 柴油、汽油機(jī)動(dòng)力性能測(cè)量減速時(shí)間 | 0-9秒 | 誤差≤2% | 
| 柴油、汽油機(jī)充電電流測(cè) | 0-50A | 誤差≤1% | 
| 柴油、汽油機(jī)充電電壓測(cè)量 | 0-36V | 誤差≤1% | 
| 供電電源 交流 | 220V 50Hz | 
					 | 
| 環(huán)境溫度 | -5℃-40℃ | 
					 | 
| 環(huán)境濕 | ≤80% | 
					 | 
	
	 
 

 備案號(hào):魯ICP備19055696號(hào)-2
  備案號(hào):魯ICP備19055696號(hào)-2